Код | Наименование единицы измерения | Условное обозначение | Кодовое обозначение | ||
---|---|---|---|---|---|
Национальное | Международное | Национальное | Международное | ||
160 | Гектограмм | гг | hg | ГГ | HGM |
161 | Миллиграмм | мг | mg | МГ | MGM |
162 | Метрический карат (1 карат = 200 мг = 2 x 10-4 кг) | кар | MC | КАР | CTM |
163 | Грамм | г | g | Г | GRM |
164 | Микрограмм | мкг | mg | МКГ | MG |
166 | Килограмм | кг | kg | КГ | KGM |
168 | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | т | t | Т | TNE |
170 | Килотонна | 103 т | kt | КТ | KTN |
173 | Сантиграмм | сг | cg | СГ | CGM |
181 | Брутто-регистровая тонна (2,8316 м3) | БРТ | - | БРУТТ. РЕГИСТР Т | GRT |
185 | Грузоподъемность в метрических тоннах | т грп | - | Т ГРУЗОПОД | CCT |
206 | Центнер (метрический) (100 кг); гектокилограмм; квинтал <1> (метрический); децитонна | ц | q; 102 kg | Ц | DTN |
<1> Неметрический квинтал является непостоянной мерой; во многих странах приблизительно равен 50 кг.